Historické statistiky |
|
aneb |
|
Čundr 1987 - 2008 v číslech
|
no
a ČUNDR 2009, 22.-26.7., celk. ???????????? :-)
ČUNDR 2008, 23.-27.7., celk. 285 km
sraz v Budčicích | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Yamaha) |
Budčice - Bítov 130 km | Aleš Vrána | (Suzuki) |
volný den na Bítově | Jiří Hajný | (Honda) |
Bítov - Albeř 70 km | Martina Hajná | (Aprilia) |
Albeř - Červ. Lhota - Dráchov 85 km | Petr Meďul Novák | (Kawasaki) |
Marek Čeřovský | (Kawasaki) | |
Carlos | (Kawasaki) | |
Jana Šmigovská - Marian Šmigovský | (Honda) | |
Tomáš Prázdná nádrž Dufek | (Honda) | |
Miroslav Ptáčník - Martina Ptáčníková | (Yamaha) | |
Filip Petričko | (Nissan) | |
Tomáš Karbulka-Zdeňka Karbulková- | ||
-Zdeňka Karbulková ml.-Anna Karbulková- | ||
-Tomáš Karbulka ml. | (Hyundai) | |
Vladimír Šlachta-Norika Šlachtová- | ||
-Michal Šlachta-Petr Šlachta-Jan Šlachta | (Peugeot) | |
David Ptáčník-Eliška Šmigovská- | ||
-Jaroslav Vrána ml. | (Mitsubishi) |
ČUNDR 2007, 2.-5.8., celk. 335 km
sraz v Budčicích | Jaroslav Vrána st. - Romana Vránová | (Yamaha) |
Budčice - Křivoklát (Višňová) 140 km | Aleš Vrána - Michal Šlachta | (Suzuki) |
Křivoklát - Úštěk 120 km | Jiří Hajný | (Ducati) |
Úštěk - Velenice - Mělník 75 km | Martina Hajná | (Honda) |
Petr Meďul Novák | (Kawasaki) | |
Marek Čeřovský - Marian Šmigovský | (Kawasaki) | |
Jiří Řezníček - Eliška Šmigovská | (Suzuki) | |
Tomáš Karbulka - Jan Velinský | (Yamaha) | |
Miroslav Novotný | (Suzuki) | |
Carlos | (Kawasaki) | |
Roman Velinský | (Kawasaki) | |
Ondřej Havránek - Nicole Havránková | (Suzuki) | |
+ Marek Havránek II. - Lukáš Havránek | (Mitsubishi) | |
Tomáš Dufek - Hana Houdová* | (Honda) | |
Vladimír Šlachta - Jana Šmigovská - | ||
- Petr Šlachta - Jaroslav Vrána ml. | (Peugeot) | |
Zdeňka Karbulková - Zdeňka Velinská - | ||
-Zdeňka Karbulková ml.-Anna Karbulková | (Mazda) | |
Filip Petričko - Lenka Pomezná - | ||
- Matouš Petričko | (Nissan) | |
Petr Bláha - Matěj Bláha | (Fiat) | |
Miroslav Janoušek* | (Yamaha)* | |
+Tereza Sládková*-Tereza Janoušková* |
||
- Daniel Janoušek* | (Opel) |
|
Jiří Brožek* | (Yuki)* |
|
Pavel Sleza* | (Yamaha)* |
(* tzv. hosté Čundru, s nimiž jsme se sice velmi rádi pozdravili, ale kteří, bohužel, s výpravou neabsolvovali žádnou z etap, ani její část, a účast na Čundru jim tak nebyla oficiálně započítána do historických statistik)
ČUNDR
2006 - NEKONAL SE
ČUNDR
2005, 10.-13.8., celk. 490 km
N.Živohošť-Chlum u Třeboně 100 km | Jaroslav Vrána - Eliška Šmigovská | (Yamaha) |
volný den (výlet na N.Hrady) 80 km | Aleš Vrána - Jana Šmigovská | (Suzuki) |
Chlum u Tř. - Netolice 200 km | Tomáš Dufek - Šimon Hošek | (Honda) |
návrat Netolice-OMV Čerčany 110 km | Roman Krovoza - Gabriela Krovozová | (Ducatito) |
návrat je poprvé veden jako etapa | Jiří Řezníček - Eva Skřičková | (Suzuki) |
Marek Čeřovský (posled.5 km na laně!) | (Kawasaki) | |
Jiří Hajný | (Ducati) | |
Martina Hajná | (Honda) | |
Petr Meďul Novák | (Honda) | |
Miroslav Novotný | (Suzuki) | |
Kamila D_erflová - Radek Mlejnek | (Yamaha) | |
Hana Lichtblauová - Michal Lichtblau | (Yuki) | |
Martin Eisenreich | (Kawasaki) | |
Romana Vránová - Marian Šmigovský | (autoSuzuki) | |
Vladimír Šlachta - Michal Šlachta | (Peugeot) | |
F.Petričko-L.Pomezná-M.Petričko | (Nissan) |
pozn.: spolujezdci si často měnili své posty
ČUNDR
2004 - NEKONAL SE
ČUNDR 2003 - NEKONAL SE
ČUNDR
2001, 1.-5.8., celk. 360 km
Vojníkov - Hnačovský rybník 150 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Yamaha) |
volný den (výlet do Klatov) 100 km | Aleš Vrána | (Suzuki) |
Hnačovský rybník - Ošelín 110 km | Tomáš Dufek (+ Báčův syndrom) | (Suzuki) |
Josef Štětka - Lenka Růžičková | (Honda) | |
Jiří Řezníček | (Suzuki) | |
David Marek | (Honda) | |
Marek Bageta Čeřovský (+ tabatěrka) | (Ford) | |
Rostislav Husník | (JawaPionýr) | |
+ Carlos jako host Čundru | (Kawasaki) |
ČUNDR
2000, 30.6.-9.7., celk. 490 km
Seč - Rozkoš 90 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Yamaha) |
Rozkoš - Kokořín 140 km | Aleš Vrána (+ Vikingové) | (Suzuki) |
volný den na Kokoříně | Ivo Korbel - Milena Korbelová | (Honda) |
Kokořín - Nechranice 90 km | Josef Štětka | (BMW) |
Nechranice - Hracholusky 90 km | Petr Pedros Novák | (Yamaha) |
volný den na Hracholuskách | Tomáš Dufek (+ autopilot) | (Suzuki) |
Hracholusky - Křivoklát 80 km | Vladimír Šlachta | (Suzuki) |
volný den na ve Višňové | Jiří Řezníček | (Jawa) |
Petr Kutmon - Štěpánka Kutmonová | (Yamaha) | |
Miroslav Janoušek | (Suzuki) | |
David Marek - Jaroslav Kvís | (Honda) | |
Vlastimil Steiner - Hana Steinerová | (Yamaha) | |
Carlos | (Kawasaki) | |
V.K_raft, J.Kaplanová, R.Plačková | vlak ČDnofuj | |
M.Čeřovský-F.Petričko-L.Pomezná | (Peugeot) |
a
na závěr Čundru se posledních
dvou večerů
ČUNDR
1999, 2.-11.7., celk. 490 km
Český Šternberk - Velký Vír 90 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Suzuki) |
V.Vír - Chlum u Třeboně 130 km | Aleš Vrána | (Suzuki) |
volný den v Chlumu u Třeboně | Karel Lenkvík - Marie Adameková | (Suzuki) |
Chlum u Tř. - Žďár n. Sáz. 140 km | Jiří Hajný - Martina Hajná | (Yamaha) |
volný den ve Žďáru | Pavel Šlapák - Štěpánka Šlapáková | (Kawasaki) |
Žďár n. Sázavou - Velenka 130 km | Ivo Korbel - Milena Korbelová | (Honda) |
volný den (Pirátovic svatba) | Miloslav Král | (Yamaha) |
volný den (přesun do Josefova Dolu | Ondřej Havránek | (Suzuki) |
k oslavě svatby, kde vznikla | Tomáš Karbulka | (Kawasaki) |
naprosto nepřehledná situace v | Petr Pedros Novák | (Yamaha) |
tom, co je ještě Čundr a co již | Josef Štětka | (Suzuki) |
chaos...) | Jiří Řezníček - Petr Svoboda | (Jawa) |
Petr Kutmon | (Honda) | |
Vladimír Šlachta - Norika Šlachtová | (Suzuki) | |
Vladimír Kr_aft, Jana Kaplanová | (bicykly,uff) | |
T.Dufek, M.Čeřovský, F.Petričko | (Ford) | |
I.Domonkosová-Z.Karbulková-L.Domonkos- | ||
-Z.Karbulková ml. | (Ford) | |
Roman Velinský | (Škoda) | |
Petr Meďul Novák | (Ford) | |
Š.Kutmonová-J.Kutmonová-Z.Kutmonová | (Nissan) |
ČUNDR
1998, 3.-12.7., celk. 650 km
Jinolice - Zdoňov 90 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Suzuki) |
volný den ve Zdoňově | Aleš Vrána | (Suzuki) |
Zdoňov - Pastviny 105 km | Petr Najman | (Yamaha) |
Pastviny - Jedovnice 130 km | Josef Mikluščák - Romana Smejkalová | (Yamaha) |
volný den v Jedovnicích | Vladimír K_raft - Jana Kaplanová | (Dněpr) |
Tajný závod v okolí Křtin 60 km | Ladislav Veselý - Renáta Kuchařová | (Kawasaki) |
Jedovnice - Velké Dářko 115 km | Miloslav Král - Lea Sedláčková | (Yamaha) |
Velké Dářko - Zlenice 150 km | Jiří Hajný - Martina Hajná | (Yamaha) |
Ondřej Havránek | (Suzuki) | |
Tomáš Karbulka | (Kawasaki) | |
Petr Pedros Novák | (Yamaha) | |
Pavel Šlapák - Štěpánka Šlapáková | (Honda) | |
Ivo Korbel - Milena Korbelová | (Honda) | |
Roman Velinský | (Jawa) | |
Jiří Řezníček - Dita Stoneová | (Jawa) | |
Tomáš Dufek - Romana Andělová | (Suzuki) | |
Petr Kutmon - Štěpánka Kutmonová | (Honda) | |
Zdeňka Karbulková - Marek Čeřovský | (Nissan) | |
Petr Meďul Novák - Irena Nováková | (Ford) |
ČUNDR
1997, 27.6.-6.7., celk. 790 km
Chrást - Vojníkov 130 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Suzuki) |
Vojníkov - Kojetice 120 km | Aleš Vrána - Jana Šmigovská | (Suzuki) |
Kojetice - Křivoklát 180 km | Josef Mikluščák | (Jawa) |
Tajný závod na Křivoklátě 60 km | Ladislav Veselý | (Kawasaki) |
Křivoklát - Jetřichovice 140 km | Vladimír K_raft - Radek Čihák | (Dněpr) |
volný den v Jetřichovicích | Miloslav Král - Gabriela Jirková | (Yamaha) |
Jetřichovice - Pipice 160 km | Tomáš Karbulka - Zdeňka Janoušková | (Kawasaki) |
volný den v Pipicích | Petr Pedros Novák - Roman Bílek | (Honda) |
Pavel Šlapák - Štěpánka Šlapáková | (Honda) | |
Ondřej Havránek | (Suzuki) | |
Ivo Korbel - Milena Korbelová | (Honda) | |
Petra Krovozová | (MZ) | |
Jiří Řezníček - Petr Svoboda | (Jawa) | |
P.Najman-M.Pilařová-K.Najmanová- | ||
-E.Šmigovská--M.Šmigovský-M.Korbel- | ||
-M.Korbel | (VW) | |
Marek Čeřovský - Filip Petričko | (Lada) | |
Petr Klesnar - Pavla Mathesová | (Škoda) |
ČUNDR 1996, 28.6.-7.7., celk. 460 km
Zlenice - Bechyně 80 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (Suzuki) |
volný den na Židově strouze | Aleš Vrána - Jana Šmigovská | (Suzuki) |
Bechyně - Chlum u Třeboně110 km | Petr Najman | (Honda) |
volný den v Chlumu u Třeboně | Jiří Hajný - Martina Hajná | (Yamaha) |
volný den v Chlumu u Třeboně | Miloslav Král | (Yamaha) |
Chlum u Třeboně - Bítov 110 km | Marek Čeřovský | (Honda) |
volný den na Vranovské přehradě | Ondřej Havránek | (Suzuki) |
Bítov - Kácov 120 km | Tomáš Karbulka | (Kawasaki) |
Roman Velinský | (Jawa) | |
Petr Pedros Novák | (Yamaha) | |
Marek Havránek I. | (Yamaha) | |
Pavel Mencl | (Jawa) | |
Karel Plešinger - Radka Plešingerová | (Ford) | |
Z.Janoušková-K.Najmanová-E.Šmigovská | (VW) | |
V.K_raft-L.Veselý-J.Mikluščák-R.Bílek | (VAZmax) | |
Filip Petričko - Radek Čihák | (Lada) | |
Ivo Korbel - Milena Korbelová | (Citroen) | |
P.Meďul Novák.-I.Nováková-P.Bláha- | ||
- R.Vencláková | (Lada) | |
ČUNDR 1995, 30.6.-9.7., celk. 900 km
Seč - Bystřička 240 km | Jaroslav Vrána - Romana Vránová | (2xSuzuki) |
Bystřička - Orava 160 km | Petr Najman | (Yamaha) |
Orava - Bojnice 140 km | Petr Bláha z Liptovskej Mary | (Kawasaki) |
volný den v Bojnicích | Petr Meďul Novák - Irena Vetešníková | (Cagiva) |
Bojnice - Velehrad 130 km | Karel Plešinger - Radka Plešingerová | (Suzuki) |
volný den na Velehradě | Ondřej Havránek - Zdeňka Janoušková | (Suzuki) |
Velehrad - Kácov 230 km | Tomáš Karbulka - Roman Velinský | (Kawasaki) |
M.Král-K.Tomalová-K.Najmanová | (Škoda) | |
Marek Čeřovský - Radmila Jehličková | (Lada) | |
hosté Čundru: | ||
Pavel Havěrník - Aleš Vrána | (Škoda) |
ČUNDR
1994, 9.-18.7., 590 km
N.Živohošť-Č.Šternberk 40 km | Jaroslav Vrána - Marek Čeřovský | (Honda) |
Český Šternberk - Seč 200 km | Aleš Vrána - Romana Menzelová | (Suzuki) |
Seč - Pecka 170 km | Petr Bláha - Radka Vencláková | (Yamaha) |
Pecka - Jinolice 30 km | Jiří Hajný - Martina Hajná | (Suzuki) |
volný den v Jinolicích | Miloslav Král (od 3.dne s P.Najmanem) | (ČZ) |
Jinolice - Branžež 30 km | Ondřej Havránek - Zdeňka Janoušková | (Honda) |
Branžež - Kokořín 120 km | Radovan Mahoušek - Šárka Pištěková | (Jawa) |
volný den na Kokoříně | Petr Najman | (Lada) |
ČUNDR 1993, 2.-11.7., celk. 670 km
Semice - Landštejn 200 km | Jaroslav Vrána - Romana Menzelová | (Jawa) |
Landštejn - Soběnov 140 km | Jiří Mašín - Petra Mašínová | (Suzuki) |
Soběnov - Karlovy Dvory 50 km | Aleš Vrána - Tomáš Řehoř | (Suzuki) |
volný den na Lipně | Roman Krovoza - Gabriela Hejlková | (MZ) |
K. Dvory-Soumarský Most 40 km | Karel Plešinger - Radka Plešingerová | (Kawasaki) |
Soumarský Most - Neurazy 120 km | Petr Peršín- Štěpánka Peršínová | (Jawa) |
Neurazy - Svojšín 100 km | Miloslav Král | (Jawa) |
volný den ve Svojšíně | Lukáš Průša | (MZ) |
Marek Čeřovský | (Jawa) | |
Ondřej Havránek | (Jawa) | |
Petr Kopecký | (Yamaha) | |
Jaroslav Douša - Martina Doušová | (Yamaha) | |
Karel Lenkvík - Marie Adameková | (Kawasaki) | |
Petr Meďul Novák | (Suzuki) | |
Jiří Hajný - Martina Hajná | (Suzuki) | |
Petr Bláha - Radka Vencláková | (Yamaha) | |
Pavel Ouda - Petr Mašín | (Honda) | |
Filip Petričko | (Yamaha) | |
Miroslav Novotný - Martin Stybor | (Jawa) | |
Petr Najman - Kristýna Najmanová | (Škoda) |
ČUNDR
1992, 3.-12.7., celk. 520 km
Landštejn - Křtiny 120 km | Jaroslav Vrána - Petr Peršín | (Suzuki) |
volný den ve Křtinách | Jiří Mašín - Petra Mašínová | (Suzuki) |
volný den ve Křtinách | Petr Najman - Pavla Najmanová | (MZ) |
Křtiny - Bystřička 110 km | Aleš Vrána - Filip Petričko | (MZ) |
volný den na Bystřičce | Roman Krovoza - Gabriela Hejlková | (MZ) |
Bystřička - Velké Dářko 190 km | Josef Mikluščák - Tomáš Řehoř | (Jawa) |
Velké Dářko - Čes.Šternberk 100 km | Pavel Havěrník | (Jawa) |
Karel Plešinger - Radka Plešingerová | (Jawa) | |
Ladislav Veselý - Vladimír K_raft | (Jawa) | |
Lukáš Průša - Monika Titěrová | (MZ) | |
Miloslav Král | (ČZ) | |
Karel Lenkvík - Marie Adameková | (Kawasaki) | |
Petr Meďul Novák | (Jawa) | |
Jiří Hajný - Martina Potužáková | (Suzuki) |
ČUNDR
1991, 5.-14.7., celk. 900 km
Seč - Majdalena 150 km | Jaroslav Vrána - Pavla Najmanová | (MZ) |
Majdalena - Bítov 80 km | Jiří Mašín - Petra Šedinová | (MZ) |
Bítov - Olbramkostel 30 km | Petr Najman - Radka Vencláková | (MZ) |
Olbramkostel - Ježov (TZ) 100 km | Jiří Brožek | (MZ) |
Ježov - Strečno 180 km | Roman Krovoza - Gabriela Hejlková | (MZ) |
Strečno - Bystřička 80 km | Josef Mikluščák - Petr Mašín | (Jawa) |
volný den na Bystřičce | Pavel Havěrník | (Jawa) |
Bystřička - Český Šternberk 280 km | Jiří Hronek | (Jawa) |
Aleš Vrána | (MZ) | |
Karel Lenkvík - Marie Adameková | (Jawa) | |
Petr Meďul Novák - Jitka Nováková | (Jawa) | |
Filip Petričko | (Jawa) | |
Pavel Ouda - Dita Borovičková | (Jawa) | |
Josef Kuchař - Hana Kuchařová | (Jawa) | |
Petr Bláha (+ míchačka) | (Jawa) | |
Jiří Hajný - Martina Potužáková | (Jawa) | |
Jaroslav Chrastina | (Jawa) | |
Jana Křičková | (Renault/Ford) |
ČUNDR
1990, 29.6.-8.7., celk. 630 km
Semice - Jinolice 60 km | Jaroslav Vrána - Magda Brzobohatá | (MZ) |
Jinolice - Bratrouchov (TZ) 50 km | Jiří Mašín - Petra Šedinová | (MZ) |
Bratrouchov - Seč 120 km | Aleš Vrána | (MZ) |
Seč - Chlum u Třeboně 140 km | Petr Najman | (MZ) |
volný den v Chlumu u Třeboně | Petr Mašín | (Jawa) |
Chlum u Třeboně - Hartmanice 160 km | Roman Krovoza | (MZ) |
volný den v Hartmanicích | Karel Koštíř - Josef Mikluščák | (MZ) |
Hartmanice - Trhovky 100 km | Zdeněk Otta | (MZ) |
Libor (příjm.nezjištěno) | (Jawa) | |
Karel Lenkvík | (Jawa) | |
Petr Meďul Novák | (Jawa) | |
Filip Petričko | (Jawa) | |
Pavel Ouda | (Jawa) | |
Martin Mašek - Monika Sopúchová | (Honda) | |
Josef Kuchař | (Jawa) | |
Jan Hampejs | (Jawa) | |
Vladimír Hampej | (Jawa) | |
Jitka Nováková | (Jawa) | |
Pavel Šlapák | (Simson) | |
Roman Bílek | (Simson) | |
Petr Aujeský | (Simson) | |
Jiří Hronek | (Simson) | |
Jaroslav Poustka | (Simson) |
ČUNDR
1989, 3.-10.7., celk. 930 km
Semice -Liberec -Bystrřička 380 km | Jaroslav Vrána - Petr Mašín | (Jawa-ČZ) |
Bystřička - Strečno 90 km | Jiří Brožek - Věroslav Bouma | (Jawa) |
Strečno - Březník 250 km | Jana Křičková - Robert Freiwillig | (MZ) |
Březník - Štoky 70 km | Petra Šedinová - Magda Brzobohatá | (MZ) |
Štoky - Znojmo 90 km | Aleš Vrána | (Simson) |
Znojmo - Bítov 50 km | Jiří Mašín | (Simson) |
volný den na Bítově | Karel Lenkvík | (Jawa) |
Petr Meďul Novák | (Jawa) | |
Filip Petričko | (Jawa) |
ČUNDR 1988, 8.-11.8., celk. 510 km
Semice - Babylon 170 km | Jaroslav Vrána - Věroslav Bouma | (Simson) |
Babylon - Březník 260 km | Radek Čihula - Aleš Vrána | (Jawa-ČZ) |
Březník - Seč 80 km | Ladislav Pikora | (Simson) |
ČUNDR 1987, 2.-5.7., celk. 610 km
Čelákovice - Babylon 190 km | Jaroslav Vrána - Miroslav Urban | (Simson) |
Babylon - Pávov 230 km | Radek Čihula | (Jawa-ČZ) |
Pávov - Český Dub 190 km | Pavel Pěček | (Simson) |
A na závěr malé statistické běsnění aneb tzv.
Tabulka pravdy. Jde o prostý součet absolvovaných Čundrů (tedy takových, při
nichž jedinec ujel, ať jako řidič či spolujezdec,
alespoň změřitelnou část byť jen jediné etapy), počtu odjetých
etap (i neukončených) a jednoho procenta skutečně odjetých kilometrů.
Ponejprv teď se ukáže, kdo to „s tim motorkářstvím myslí vážně!“ (citát rozohněného „motorkáře“ Pavla Uně Šlapáka)
pořadí | účastník účast na ročnících Čundru | etap | Čundrů | km/10 | celkem |
1. | Jaroslav Vrána (87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,05,07,08) | 82 | 18 | 104,1 | 204,1 |
2. | Aleš Vrána (88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,00,01,05,07,08) | 62 | 16 | 74,15 | 152,15 |
3. | Romana Vránová (Menzelová) (93,94,95,96,97,98,99,01,05,07,08) | 52 | 12 | 63,05 | 127,05 |
4. | Petr Najman (90,91,92,93,94,95,96,97,98) | 48 | 9 | 57,85 | 114,85 |
5. | Filip Petričko (89,90,91,92,93,95,96,97,99,00,05,07,08) | 47 | 13 | 54,6 |
114,6 |
6. | Petr Meďul Novák (89,90,91,92,93,95,96,98,99,05,07,08) | 42 | 12 | 48,92 | 102,92 |
7. | Miloslav Král (92,93,94,95,96,97,98,99) | 36 | 8 | 45,35 | 89,35 |
8. | Marek Čeřovský (93,94,95,96,97,98,99,00,01,05,07,08) | 36 | 12 | 41 | 89 |
9. | Jiří Kubrt Hajný (91,92,93,94,96,98,99,05,07,08) | 35 | 10 | 34,75 | 79,75 |
10. | Martina Hajná (Potužáková) (91,92,93,94,96,98,99,05,07,08) | 35 | 10 | 34,75 | 79,75 |
11. | Josef Miki Mikluščák (90,91,92,96,97,98) | 34 | 6 | 38 | 78 |
12. | Petra Mašínová (Šedinová) (89,90,91,92,93) | 30 | 5 | 36,5 | 71,5 |
13. | Jiří Mašín (89,90,91,92,93) | 30 | 5 | 36,5 | 71,5 |
14. | Karel Ben Lenkvík (89,90,91,92,93,99) | 30 | 6 | 34 | 70 |
15. | Zdeňka Karbulková (Janoušková) (94,95,96,97,98,99,07,08) | 28 | 8 | 33,2 | 69,2 |
16. | Ondřej Havránek (93,94,95,96,97,98,99,07) | 26 | 8 | 31 | 65 |
17. | Jiří Nesmrtelňák Řezníček (97,98,99,00,01,05,07) | 24 | 7 | 33,05 | 64,05 |
18. | Petr Mašín (89,90,91,93) | 26 | 4 | 33,3 | 63,3 |
19. | Petr Kozel Bláha (91,93,94,95,96,07) | 25 | 6 | 32,1 | 63,1 |
20. | Tomáš Gambrinus Karbulka (95,96,97,98,99,07,08) | 23 | 7 | 28,15 | 58,15 |
21. | Vladimír Čert K_raft (92,96,97,98,99,00) | 24 | 6 | 27,4 | 57,4 |
22. | Petr Pedros Novák (96,97,98,99,00) | 23 | 5 | 26,1 | 54,1 |
23. | Karel Plešinger (92,93,95,96) | 19 | 4 | 25,7 | 48,7 |
24. | Radka Plešingerová (92,93,95,96) | 19 | 4 | 25,7 | 48,7 |
25. | Ladislav Pirát Veselý (92,96,97,98,) | 20 | 4 | 24,2 | 48,2 |
26. | Roman Mrcásek Krovoza (90,91,92,93,05) | 20 | 5 | 23 | 48 |
27. | Tomáš Skříňák Dufek (98,99,00,01,05,07,08) | 21 | 7 | 18 | 47 |
28. | Eliška Šmigovská (97,05,07,08) | 20 | 5 | 21,2 | 46,2 |
29. | Radmila Vencláková (91,93,94,96) | 19 | 4 | 21,7 | 44,7 |
30. | Marie Lenkvíková (Adameková) (91,92,93,99) | 18 | 4 | 22,2 | 44,2 |
31. | Pavel Bochan Ouda (90,91,93) | 19 | 3 | 22 | 44 |
32. | Kristýna Najmanová (93,95,96,97) | 11 | 4 | 27,6 | 42,6 |
33. | Jana Hoolihanová Šmigovská (96,97,05,07,08) | 17 | 5 | 18,7 | 40,7 |
34. | Ivo Korbel (96,97,98,99,00) | 17 | 5 | 18,4 | 40,4 |
35. | Marian Šmigovský (97,05,07,08) | 17 | 4 | 19 | 40 |
36. | Vladimír Bandita Šlachta (99,00,05,07,08) | 17 | 5 | 17,8 | 39,8 |
37. | Pavel Uň Šlapák (90,97,98,99) | 16 | 4 | 16,7 | 36,7 |
38. | Gabriela Krovozová (Hejlková) (91,92,93,05) | 14 | 4 | 18,1 | 36,1 |
39 | Roman Bílek (90,96,97) | 15 | 3 | 17,8 | 35,8 |
40. | Jiří Bobby Brožek (89,91) | 13 | 2 | 18,3 | 33,3 |
41. | Magda Brzobohatá (89,90) | 12 | 2 | 18,6 | 32,6 |
42. | Roman Scatman Velinský (95,96,98,99,07) | 12 | 5 | 14,4 | 31,4 |
43. | Milena Korbelová (96,97,98,99,00) | 12 | 5 | 12,7 | 29,7 |
44. | Jiří Hronek (90,91) | 12 | 2 | 14,3 | 28,3 |
45. | Jitka Lálová (Nováková) (90,91) | 12 | 2 | 14,3 | 28,3 |
46. | Josef Štětka (99,00,01) | 11 | 3 | 12,4 | 27,4 |
47. | Pavla Kopecká (Najmanová) (91,92) | 11 | 2 | 14,2 | 27,2 |
48. | Miroslav Novotný von Pečice (93,05,07) | 11 | 3 | 11,95 | 25,95 |
49. | Věroslav Skot Bouma (88,89) | 9 | 2 | 14,2 | 25,2 |
50. | Petr Peršín (92,93) | 10 | 2 | 11,9 | 23,9 |
51. | Jana Pěnice Kaplanová (98,99,00) | 10 | 3 | 9,7 | 22,7 |
52. | Michal Šlachta (05,07,08) | 9 | 3 | 10,7 | 22,7 |
53. | Štěpánka Šlapáková (97,98,99) | 9 | 3 | 10,5 | 22,5 |
54. | Irena Nováková (Vetešníková) (95,96,99) | 8 | 3 | 10,85 | 21,85 |
55. | Jana Křičková (89,91) | 8 | 2 | 11,7 | 21,7 |
56. | Petr Inčučůna Svoboda (97,99) | 9 | 2 | 10,1 | 21,1 |
57. | Tomáš Zvracík Řehoř (92,93) | 9 | 2 | 9,9 | 20,9 |
58. | Lukáš Průša (92,93) | 9 | 2 | 9,9 | 20,9 |
59. | Radek Čihula (87,88) | 6 | 2 | 11,2 | 19,2 |
60. | Lenka Pomezná (00,05,07) | 7 | 3 | 8,75 | 18,75 |
61. | Jaroslav Kolda Chrastina (91) | 7 | 1 | 9 | 17 |
62. | Pavel Havěrník (91,92) | 7 | 2 | 7,6 | 16,6 |
63. | Robert Freiwillig (89) | 6 | 1 | 9,3 | 16,3 |
64. | Michal Šlachta (05,07,08) | 9 | 3 | 10,7 | 22,7 |
65. | Dita Jiřičná (Borovičková) (91) | 6 | 1 | 9 | 16 |
66. | Zdeňka Karbulková ml. (99,07,08) | 6 | 3 | 6,85 | 15,85 |
67. | Petr Šlachta (07,08) | 6 | 2 | 7,85 | 18,85 |
68. | Jaroslav Vrána ml. (07,08) | 6 | 2 | 7,5 | 15,5 |
69. | Karin Tomalová (95) | 5 | 1 | 9 | 15 |
70. | Radmila Jehličková (95) | 5 | 1 | 9 | 15 |
71. | PetraPindrušeMaršíková(Krovozová)(97) | 6 | 1 | 7,9 | 14,9 |
72. | Miroslava Pilařová (97) | 6 | 1 | 7,9 | 14,9 |
73. | Gabriela Jirková (97) | 6 | 1 | 7,7 | 14,7 |
74. | Petr Klesnar (97) | 6 | 1 | 7,7 | 14,7 |
75. | Pavla Mathesová (97) | 6 | 1 | 7,7 | 14,7 |
76. | Jaroslav Douša (93) | 6 | 1 | 6,7 | 13,7 |
77. | Martina Doušová (93) | 6 | 1 | 6,7 | 13,7 |
78. | Petr Lars Kopecký (93) | 6 | 1 | 6,7 | 13,7 |
79. | Štěpánka Peršínová (93) | 6 | 1 | 6,7 | 13,7 |
80. | Martin Stybor (93) | 6 | 1 | 6,7 | 13,7 |
81. | Renáta Veselá (Kuchařová) (98) | 6 | 1 | 6,5 | 13,5 |
82. | Matouš Petričko (05,07) | 5 | 2 | 6,45 | 13,45 |
83. | Karel Koštíř (90) | 6 | 1 | 6,3 | 13,3 |
84. | Zdeněk Otta (90) | 6 | 1 | 6,3 | 13,3 |
85. | Martin Mašek (90) | 6 | 1 | 6,3 | 13,3 |
86. | Monika Sopúchová (90) | 6 | 1 | 6,3 | 13,3 |
87. | Anna Karbulková (07,08) | 4 | 2 | 6,65 | 12,65 |
88. | Radek Čihák (96,97) | 5 | 2 | 5,9 | 12,9 |
89. | Carlos (00,07,08) | 5 | 3 | 3,45 | 12,45 |
